
Зручні кросівки Columbia Boatside™ Relaxed Pfg — оптимальне поєднання технологічності та комфорту для подорожей.
- КОМФОРТ
М'який задник та еластична шнурівка для неперевершеного комфорту при ходьбі. - АМОРТИЗАЦІЯ
Оновлена технологія Omni-Grip LT забезпечує відмінну амортизацію, при цьому не обтяжує взуття. - ЗЧЕПЛЕННЯ З ПОВЕРХНЕЮ
Підмітка з технологією Omni-Grip LT розроблена для зчеплення на вологій поверхні. - ДОДАТКОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ
М'яка натуральна шкіра у складі верху чудово пропускає повітря. Важливо, щоб взуття для прогулянок та подорожей було комфортним.
На сайті вказані українські розміри, вони можуть не співпадати із розміром виробника, зазначеним на товарі (коробці). Звертаємо Вашу увагу, що в таблиці вказана довжина стопи. Довжина устілки зазвичай є більшою на 1-1,5 см – величину функціонального припуску.
| Український розмір | US | UK | EUR | Довжина устілки, см | Довжина стопи, см |
| 39 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24,4 - 24,6 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 24,6 - 25,1 |
| 40,5 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25,1 - 25,7 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,5 | 25,7 - 25,9 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 27 | 25,9 - 26,4 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 | 26,4 - 26,9 |
| 43,5 | 10 | 9 | 43 | 28 | 26,9 - 27,2 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 43,5 | 28,5 | 27,2 - 27,7 |
| 45 | 11 | 10 | 44 | 29 | 27,7 - 28,2 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 29,5 | 28,2 - 28,4 |
| 46,5 | 12 | 11 | 45 | 30 | 28,4 - 29 |
| 48 | 13 | 12 | 46 | 31 | 29,5 - 29,7 |
| 49 | 14 | 13 | 47 | 32 | 29,7 - 30,7 |
| 50 | 15 | 14 | 48 | 33 | 30,7 - 31,5 |
| 51 | 16 | 15 | 49 | 34 | 31,5 - 32,5 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Columbia |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Вид взуття | Кросівки |
| Стать | Чоловіча |
| Розмір чоловічого взуття | 43,5 |
| Сезон | Літо |
| Колір | Синій |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 999 ₴





