
Стиль, непідвладний холоду. В утеплених кросівках FILA Urbanrace образи будуть бездоганні, незалежно від погоди за вікном.
- АМОРТИЗАЦІЯ
Підошва з піноматеріалу ЕВА забезпечує максимальний комфорт під час ходьби, знижуючи ударні навантаження. - ЗЧЕПЛЕННЯ З ПОВЕРХНЕЮ
Міцна гумова підошва відповідає за надійне зчеплення з поверхнею. Вийде здолати навіть слизькі вулиці. - ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА
Висока конструкція і підкладка зі штучного хутра - ідеальний тандем у боротьбі з холодом. Твої ноги в теплі, навіть якщо прогноз синоптиків суворий.
На сайті вказані українські розміри, вони можуть не співпадати із розміром виробника, зазначеним на товарі (коробці). Звертаємо Вашу увагу, що в таблиці вказана довжина стопи. Довжина устілки зазвичай є більшою на 1-1,5 см – величину функціонального припуску.
| Український розмір | EUR | US | Довжина стопи, см |
| 37 | 38 | 5.5 | 24 |
| 37.5 | 38.5 | 6 | 24 |
| 38 | 39 | 6.5 | 24.5 |
| 38.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 40 | 7 | 25 |
| 39.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40 | 41 | 8 | 26 |
| 40.5 | 41.5 | 8 | 26 |
| 41 | 42 | 8.5 | 26.5 |
| 41.5 | 42.5 | 9 | 27 |
| 42 | 43 | 9.5 | 27.5 |
| 42.5 | 43.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 44 | 10 | 28 |
| 43.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 45 | 11 | 29 |
| 44.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 46 | 12 | 30 |
| 46 | 47 | 12.5 | 30.5 |
| 46.5 | 47.5 | 13 | 31 |
| 47 | 48 | 13.5 | 31.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fila |
| Вид взуття | Кросівки |
| Стать | Чоловіча |
| Розмір чоловічого взуття | 45 |
| Сезон | Зима |
| Колір | Чорний |
| Матеріал верху | Штучна шкіра |
| Матеріал підошви | Гума |
| Матеріал підкладки | Штучне хутро |
| Стиль | Повсякденний |
| Застібка | Шнурівка |
| Стан | Новий |
| Вікова група | Доросла |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 799 ₴
